期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319851 | 9s | 13 | 小 单 | ||
3319850 | 14:13 | 2+2+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3319849 | 14:09 | 2+6+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3319848 | 14:06 | 3+5+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3319847 | 14:02 | 6+5+0=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3319846 | 13:59 | 1+0+5=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3319845 | 13:55 | 5+6+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3319844 | 13:52 | 9+9+0=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3319843 | 13:48 | 5+0+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3319842 | 13:45 | 8+9+9=26 | 12 | 小 双 | 对 |
3319841 | 13:41 | 7+6+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3319840 | 13:38 | 5+5+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3319839 | 13:34 | 9+6+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3319838 | 13:31 | 6+0+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3319837 | 13:27 | 2+9+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3319836 | 13:24 | 5+2+5=12 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319850 | 05 | 小 | 单 | ||
3319849 | 14 | 大 | 双 | ||
3319848 | 13 | 小 | 单 | ||
3319847 | 11 | 小 | 单 | ||
3319846 | 06 | 小 | 双 | ||
3319845 | 15 | 大 | 单 | ||
3319844 | 18 | 大 | 双 | ||
3319843 | 11 | 小 | 单 | ||
3319842 | 26 | 大 | 双 | ||
3319841 | 18 | 大 | 双 | ||
3319840 | 18 | 大 | 双 | ||
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 | ||
3319828 | 18 | 大 | 双 | ||
3319827 | 17 | 大 | 单 | ||
3319826 | 08 | 小 | 双 | ||
3319825 | 18 | 大 | 双 | ||
3319823 | 16 | 大 | 双 | ||
3319820 | 15 | 大 | 单 | ||
3319818 | 07 | 小 | 单 | ||
3319817 | 12 | 小 | 双 | ||
3319816 | 15 | 大 | 单 | ||
3319815 | 09 | 小 | 单 | ||
3319814 | 17 | 大 | 单 | ||
3319813 | 11 | 小 | 单 | ||
3319812 | 08 | 小 | 双 | ||
3319811 | 13 | 小 | 单 | ||
3319810 | 15 | 大 | 单 | ||
3319809 | 23 | 大 | 单 | ||
3319808 | 14 | 大 | 双 | ||
3319807 | 19 | 大 | 单 | ||
3319805 | 19 | 大 | 单 | ||
3319804 | 09 | 小 | 单 | ||
3319803 | 20 | 大 | 双 | ||
3319802 | 11 | 小 | 单 | ||
3319801 | 18 | 大 | 双 | ||
3319800 | 14 | 大 | 双 | ||
3319799 | 04 | 小 | 双 | ||
3319798 | 11 | 小 | 单 | ||
3319797 | 13 | 小 | 单 | ||
3319796 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出17 22 08 09 23 16 17 06 16 11 |