第3320898期 距下期: 秒
5 + 0 + 3 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320899 | 10 | 小 双 | |||
3320898 | 05:00 | 5+0+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3320897 | 04:56 | 8+3+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3320896 | 04:53 | 2+4+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3320895 | 04:49 | 6+5+2=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3320894 | 04:46 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3320893 | 04:42 | 5+3+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3320892 | 04:39 | 8+2+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3320891 | 04:35 | 7+4+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3320890 | 04:32 | 1+9+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320889 | 04:28 | 3+6+7=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3320888 | 04:25 | 4+9+2=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3320887 | 04:21 | 9+8+6=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3320886 | 04:18 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3320885 | 04:14 | 8+8+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3320884 | 04:11 | 6+0+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320898 | 08 | 小 | 双 | ||
3320897 | 20 | 大 | 双 | ||
3320896 | 08 | 小 | 双 | ||
3320895 | 13 | 小 | 单 | ||
3320894 | 11 | 小 | 单 | ||
3320893 | 12 | 小 | 双 | ||
3320892 | 14 | 大 | 双 | ||
3320891 | 15 | 大 | 单 | ||
3320890 | 16 | 大 | 双 | ||
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 | ||
3320886 | 17 | 大 | 单 | ||
3320885 | 22 | 大 | 双 | ||
3320884 | 14 | 大 | 双 | ||
3320883 | 23 | 大 | 单 | ||
3320882 | 13 | 小 | 单 | ||
3320881 | 13 | 小 | 单 | ||
3320880 | 08 | 小 | 双 | ||
3320879 | 20 | 大 | 双 | ||
3320878 | 15 | 大 | 单 | ||
3320877 | 10 | 小 | 双 | ||
3320876 | 07 | 小 | 单 | ||
3320875 | 07 | 小 | 单 | ||
3320874 | 14 | 大 | 双 | ||
3320873 | 07 | 小 | 单 | ||
3320872 | 13 | 小 | 单 | ||
3320871 | 19 | 大 | 单 | ||
3320870 | 20 | 大 | 双 | ||
3320869 | 00 | 小 | 双 | ||
3320868 | 19 | 大 | 单 | ||
3320867 | 23 | 大 | 单 | ||
3320866 | 22 | 大 | 双 | ||
3320865 | 14 | 大 | 双 | ||
3320864 | 16 | 大 | 双 | ||
3320863 | 08 | 小 | 双 | ||
3320862 | 05 | 小 | 单 | ||
3320861 | 08 | 小 | 双 | ||
3320860 | 07 | 小 | 单 | ||
3320859 | 13 | 小 | 单 | ||
3320858 | 18 | 大 | 双 | ||
3320857 | 17 | 大 | 单 | ||
3320856 | 09 | 小 | 单 | ||
3320855 | 20 | 大 | 双 | ||
3320854 | 12 | 小 | 双 | ||
3320853 | 09 | 小 | 单 | ||
3320852 | 13 | 小 | 单 | ||
3320851 | 07 | 小 | 单 | ||
3320850 | 12 | 小 | 双 | ||
3320849 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出20 13 16 05 03 12 17 21 04 10 |